科目 | 金額(単位:円) |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 7,920,815 |
売掛金 | 1,618,238 |
仮払金 | 61,719 |
貸倒引当金(他) | -9,700 |
流動資産 計 | 9,591,072 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
工具器具備品 | 1 |
有形固定資産 計 | 1 |
固定資産 計 | 1 |
資産 計 | 9,591,073 |
負債の部 | |
流動負債 | |
役員借入金 | 9,260 |
未払金 | 1,205,808 |
未払法人税等 | 70,000 |
未払消費税等 | 548,400 |
預り金 | 190,962 |
流動負債 計 | 2,024,430 |
負債 計 | 2,024,430 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 7,500,000 |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | 66,643 |
その他利益剰余金 計 | 66,643 |
利益剰余金 計 | 66,643 |
株主資本 計 | 7,566,643 |
純資産 計 | 7,566,643 |
負債及び純資産 計 | 9,591,073 |